AEX systematisch: Lange termijnstrategie 2009/2010 afgesloten
Intro:
De lange termijnstrategie van AEX systematisch over 2009/2010 is afgesloten. De winst bedroeg 23,91 %. Vanaf nu start de nieuwe strategie 1010/2011.
Volledige analyse:
Wat is AEX systematisch?
Klik hier voor nadere uitleg
Resultaten
De resultaten van AEX Systematisch bestaan uit 3 onderdelen, te weten, korte termijn, lange termijn en tenslotte zijn Handelswinst portefeuille.
Hieronder staan de resultaten van 2010, 2009 en 2008
Voor de resultaten 2007 (de start): Klik hier
AEX systematisch korte termijn: 2010
|
| ||||||||
| Naam | Aantal | Instapdatum | Koers | Uitstapdatum | Koers | Kosten | Netto Winst | Cumulatief |
| openingsverkoop -2 put ax2 334 | 2 | 4 jan 2010 | 0,60 | 8 jan 2010 | 0,00 | 11,00 | 109,00 | 109,00 |
| Short strangle AEX jan,( -4 call jan 350,-4 punt jan 330) | 4 | 4/8 jan 2010 | -1,55 | 12/15 jan 2010 | -0,85 | 41,00 | 239,00 | 348,00 |
| Short AEX (-4 call AX4 346) | 4 | 1-15-2010 | -0,60 | 22-1-2010 | -0,05 | 12,00 | 208,-- | 556,00 |
| Neutraal AEX (2 call AX2 324/ -2 call AX1 340/),(-2 put AX2 320/-2 put AX1 320) | 4 | 29 jan/ 5feb 2010 | -6,15 | 12-2-2010 | -5,12 | 66,00 | 140,-- | 696,00 |
| Callbackspread AEX (5 AEX feb 325(310-340)/330)) | 5 | 19/20/22 jan/ 12feb 2010 | -0,75 | 18/19 feb 2010 | -1,00 | 105,00 | 230,-- | 466,00 |
| Put spread AEX (put AEX 330/320) | 3 | 5/15 feb 2010 | 9,70 | 18/19 feb | 5,40 | 22,00 | 1334,-- | -868,00 |
| Sprinter short (338) | 1597 | 19 feb 2010 | 2,61 | 26 feb 2010 | 3,10 | 32,67 | 765,61 | -102,39 |
| AEX short (+4 put AEX mrt 340/-4 put AEX 330) | 4 | 17 feb 2010 | 7,55 | 10 mrt 2010 | 2,20 | 88 | -2188 | - 2290,39 |
| AEX Long (-3 put AEX mrt 315) | 3 | 1 mrt 2010 | -2,40 | 10 mrt 2010 | -0,15 | 22 | 653 | - 1637,39 |
| AEX short straddle (-3 call AEX mrt 340, -3 put AEX 340) | 3 | 10/15 mrt 2010 | -3,65 | 19 mrt 2010 | -3,80 | 33 | 78 | - 1715,39 |
| AEX short straddle (-3 call AEX 340, -3 put AEX 340) | 3 | 19 mrt 2010 | -12,60 | 25 mrt 2010 | -11,35 | 44 | 331 | - 1384,39 |
| AEX short putspread (4 put AEX 360 / 355) | 4 | 15 / 25 mrt 2010 | -14,55 | 15 april 2010 | -3,25 | 48 | - 4544,-- | - 6729,39 |
| AEX long callspread (3 call aex AEX 320 / 355) | 3 | 25 mrt / 9 april 2010 | 21,45 | 15 april 2010 | 34,00 | 44 | 3743,-- | - 2185,39 |
| AEX short (3 put AEX juni 330) | 3 | 6 mei 2010 | 14,30 | 7 mei 2010 | 20,10 | 22 | 1718,-- | - 467,39 |
| AEX sprinter long 300 | 610 | 11 mei 2010 | 4,39 | 12 mei 2010 | 4,62 | 20 | 120,30 | - 347,09 |
| AEX sprinter short 348 | 987 | 14 mei 2010 | 3,09 | 19 mei 2010 | 3,62 | 20 | 503,11 | + 156,02 |
| AEX sprinter long 300 | 1597 | 27 mei 2010 | 3,20 | 28 mei 2010 | 3,44 | 34,33 | 348,95 | + 504,97 |
| -4 call AX4 330 | 4 | 21 mei 2010 | -0,65 | 28 mei 2010 | 0,00 | 12,00 | 248 | + 752,97 |
| -4 put AEX juni 320 | 4 | 3 juni 2010 | -4,10 | 4 juni 2010 | -3,35 | 24,00 | 276 | + 1028,97 |
| -4 call AX2 325 | 4 | 7 juni 2010 | -1,25 | 9 juni 2010 | -1,05 | 24,00 | 56 | + 1084,97 |
| Putspread 6 put AEX jun 360/-6 put AEX jun 345 | 6 | 20, 26, 30 april/ 7 mei 2010 | 13,90 | 18 juni 2010 | 15,00 | 148,00 | 512 | + 1596,97 |
| Long AEX, -4 put AEX jun 310 | 4 | 10 juni 2010 | -1,15 | 18 juni 2010 | 0,00 | 12,00 | 448 | + 2044,97 |
| Short AEX, -5 call AX4 340 | 5 | 23 juni 2010 | -0,75 | 24 juni 2010 | -0,10 | 15,00 | 310 | + 2354,97 |
| Short AEX, -5 call AEX jul 340 | 5 | 24 juni 2010 | -3,15 | 29 juni 2010 | -1,80 | 30,00 | 645 | + 2999,97 |
| Short AEX, -5 call AEX jul 325 | 5 | 30 juni 2010 | -3,65 | 2 juli 2010 | -1,50 | 30,00 | 1045 | + 4044,97 |
| Long AEX, -5 put AEX aug 310 | 5 | 7 juli | -8,60 | 8 juli 2010 | -7,90 | 30,00 | 320 | + 4364,97 |
| Short AEX, -6 call AEX aug 325 | 6 | 20 juli | -6,70 | 22 juli 2010 | -13,40 | 36,00 | - 4056 | + 308,97 |
| Long AEX, -4 put AEX aug 325 | 4 | 13 juli | -6,90 | 27 juli 2010 | -3,75 | 24,00 | 1236 | + 1544,97 |
| Short AEX, -4 call AEX aug 340 | 4 | 12 juli | -4,11 | 18 augustus 2010 | -0,91 | 45,00 | 1235 | + 2779,97 |
| Long AEX, 8 call AEX aug 330 | 8 | 13 juli | 10,875 | 6 augustus 2010 | 5,50 | 50,00 | 4350 | - 1570,03 |
| short AEX, 1987 sprinter short AEX 353 | 1987 | 6 augustus | 3,28 | 13 augustus 2010 | 3,77 | 78,02 | 898,13 | - 671,90 |
| Long AEX, 1974 sprinter long AEX 307 | 1974 | 17 augustus | 3,24 | 19 augustus 2010 | 3,37 | 38,57 | 218,05 | - 453,85 |
| short AEX, 3 put AEX sep 325 | 3 | 19 augustus | 10,05 | 20 augustus 2010 | 11,60 | 22,00 | 443,00 | - 10,85 |
|
Werkkapitaal:
20.000,- |
|||
| Resultaat: | + 10,85 | + 0,05 % |
AEX systematisch lange termijn: 2009/2010
| Naam |
Aantal |
Instapdatum |
Koers |
Uitstapdatum |
Koers |
Verschil |
Cumulatief |
Long Vopak (-13 puts vopak dec 34,00) |
13 |
2-7- 2009 |
-1,65 |
19-8-2009 |
- 0,75 |
1170 |
1170 |
Long Boskalis (141 aandelen Boskalis) |
141 |
31-8-2009 |
22,35 |
20-10-2009 |
26,60 |
599,25 |
1769,25 |
Long AEX (-2 put AEX dec 260) |
2 |
1-10-2009 |
-2,50 |
30-10-2009 |
-2,10 |
80,-- |
1849,25 |
Long Crucell (-21 calls dec 16/-21 put dec 16) |
21 |
2-7, 31-8, 1-10-2009 |
-1,85 |
25-11-2009 |
-1,7 |
315,-- |
2244,25 |
Short AEX (-2 call AEX 340) |
2 |
20-11-2009 |
-2,75 |
2-12-2009 |
-2,20 |
110,-- |
2354,25 |
Long AEX (-2 put AEX jan 300) |
2 |
3-12-2009 |
-3,40 |
18-12-2009 |
-1,45 |
390,-- |
2744,25 |
Long Boskalis (-3 put Boskalis dec 22) |
3 |
1-10-2009 |
-0,90 |
18-12-2009 |
-0,00 |
270,-- |
3014,25 |
Long Boskalis (21 aandelen) |
21 |
31-8-2009 |
22,35 |
22-1-2010 |
26,03 |
77,28 |
3091,53 |
Neutraal Crucell( -13 call Crucell jun'10 15,-13 put Crucell jun'10 13)
| 13 |
25nov/29 dec 2009
| -1,40 |
18-1-2010 |
-1,20 |
260 |
3351,53 |
Neutraal AEX( -3 call AEX dec 340, 3 put AEX dec 320, -3 put dec 300, -3
put AEX 240 )
| 3 |
20 jan 2010
| -18,453 |
13-7-2010 |
-13,90 |
1431,09 |
4782,62 |
|
Werkkapitaal:
20.000,- |
|||
| Resultaat: | + 4782,62 | + 23,91 % |
AEX systematisch korte termijn: 2009
|
| |||||||
| Naam | Aantal | Instapdatum | Koers | Uitstapdatum | Koers | Verschil | Cumulatief |
| (vervolg 2008) openingsverkoop 3 put aex januari 2009 220,00 | 3 | 31-dec-2008 | 1,60 | 6-1-2009 | 0,35 | 375,00 | 375,00 |
| (SHORT STRANGLE) openingsverkoop 5 put aex januari 240/openingsverkoop 5 calls aex januari 272/290 | 5 | 7/13 jan 2009 | 1,85 | 16-1-2009 | 0,00 | 925,00 | 1300,00 |
| openingsverkoop 3 put AX4 220 | 3 | 21 jan 2009 | -0,55 | 23-1-2009 | 0,00 | 165,00 | 1465,00 |
| openingsverkoop 3 put AX5 210 | 3 | 23 jan 2009 | -0,80 | 30-1-2009 | 0,00 | 240,00 | 1705,00 |
| openingsverkoop 3 calls AX1 265 | 3 | 30 jan 2009 | -0,50 | 6-2-2009 | 0,00 | 150,00 | 1855,00 |
| openingsverkoop 3 puts AX1 235 | 3 | 3 feb 2009 | -0,65 | 6-2-2009 | 0,00 | 195,00 | 2050,00 |
| short strangle AX 2 (262/240) | 3 | 11 feb 2009 | -0,90 | 12/13-2-2009 | 0,80 | 30,00 | 2080,00 |
| Geschreven calls AEX maart 280,00 | 2 | 12 feb 2009 | -2,35 | 20-2-2009 | -0,50 | 370,00 | 2450,00 |
| Geschreven calls AEX AX4 244,00 | -5 | 20 feb 2009 | -0,90 | 27-2-2009 | -0,00 | 450,00 | 2900,00 |
| Geschreven calls AX1 218/228 geschreven puts AX1 195 | -5 | 2/3/4 maart 2009 | -1,15 | 5 maart-2009 | -0,65 | 250,00 | 3150,00 |
| Geschreven calls AEX maart 225 | -3 | 13 maart 2009 | -0,85 | 20 maart-2009 | 0,00 | 255,00 | 3405,00 | Short strangle AX4 230/210 | -5 | 24 maart 2009 | -0,85 | 27 maart-2009 | -0,10 | 400,00 | 3805,00 | SHORT STRANGLE AX1 220/224 ax1 214 | -5 | 30 maart/ 1 april | -0,30 | 2 april 2009 | -5,55 | - 2675,00 | 1180,00 | LONG AEX (geschreven put AEX april 220) | -3 | 2 april 2009 | -3,90 | 6 april 2009 | -3,25 | 195,00 | 1375,00 | LONG Crucell call apr 14/ geschreven call apr 15) | 5 | 10/13 februari 2009 | 0,80 | 6/20 maart/ 17 april 2009 | 0,45 | -175,00 | 1200,00 | Geschreven put A11 256 | -5 | 8 mei 2009 | -0,35 | 11 mei 2009 | -0,80 | - 225,00 | 975,00 | Geschreven put mei 245 | -5 | 11 mei 2009 | -1,20 | 15 mei 2009 | 0,00 | 525,00 | 1500,00 | Geschreven put mei 248 | -3 | 13 mei 2009 | -0,80 | 15 mei 2009 | -0,55 | 75,00 | 1575,00 | Put AEX juni 240 | 3 | 8 mei 2009 | 5,00 | 8 mei 2009 | 5,25 | 75,00 | 1650,00 | Geschreven put AX4 244 | -8 | 15 mei 2009 | -2,60 | 18 mei 2009 | -0,65 | 1560,00 | 3135,00 | PUTBACKSPREAD put AEX juni 240,00 | 9 | 7 mei 2009 | 2,95 | 16 juni 2009 | 0,00 | -2655,00 | 480,00 | CALLSPREAD call AEX juni 260,00/call AEX juni 240,00 / put AEX juni 255,00/9 put juni 250 | 3 | 13 mei 2009 | 17,00 | 3 juni 2009 | 17,30 | -90,00 | 390,00 | SHORT STRANGLE call AX4 258/(250/270) /5 put AX4 248/(240) | 5 | 19 juni 2009 | -3,35 | 24 juni 2009 | -1,05 | 1150,00 | 1540,00 | LONG AEX (CALLSPREAD)+ 3 call JULI AX1 250/-3 call JULI AX1 256 ) | 3 | 30juni/1juni 2009 | -5,85 | 3 juli 2009 | -3,40 | 735,00 | 805,00 | NEUTRAAL AEX (SHORT STRANGLE)3 call JULI AX1 265 /3 put JULI AX1 240 | 3 | 26 juni 2009 | -0,90- | 1/3 juli 2009 | -0,05 | 255,00 | 1060,00 | LONG AEX (GESCHREVEN PUTS)2 put JULI AX1 250 | 2 | 1 juli 2009 | -0,70 | 2 juli 2009 | -0,45 | 50,00 | 1590,00 | SHORT STRANGLE(-5 CALL AEX JULI 255,00/260,00 /-5 PUT AEX JULI 240,00/244/248 | 5 | 8/13/14/15/16 juli 2009 | -1,91 | 17 juli 2009 | -6,20 | 2145,00 | - 960,00 | Long aex (Call Spread) (+ 5 call dec 2009 280/ -5 call AEX 300) | 5 | 17 juli 2009 | 6,15 | 14 augustus 2009 | 10,05 | 1950,00 | + 990,00 | Short AEX (geschreven calls) (- 3 call AX1 302) | 3 | 1 september 2009 | - 0,45 | 4 september 2009 | 0,00 | 135,00 | + 1125,00 | Long AEX ( 3 call spread AEX september 270 - 290) | 3 | 21 augustus 2009 | 15,70 | 27 augustus 2009 | 16,20 | 150,00 | + 1275,00 | Long AEX ( 3 call spread AEX/AX2 280 - 300) | 3 | 4,7,8 september 2009 | 16,70 | 9 september 2009 | 19,20 | 750,00 | + 2025,00 | Long AEX ( 3 call spread AEX sep 2009 240/ 260) | 3 | 17 juli 2009 | 14,75 | 18 september 2009 | 20,00 | 1575,00 | + 3600,00 | Short strangle AEX ( -3 call AEX sep 2009 315/320, - 3 put AEX sep 2009 295/305) | 3 | 14/16 september 2009 | -0,55 | 18 september 2009 | 0,00 | 165,00 | + 3765,00 | Short strangle AEX ( -3 call AEX okt 2009 330, - 3 put AEX okt 2009 290) | 3 | 18/28 september 2009 | -3,25 | 1 oktober 2009 | -2,50 | 225,00 | + 3990,00 | Long aandelen Air France/KLM | 610 | 11 september 2009 | 11,52 | 1 oktober 2009 | 12,02 | 305,00 | + 4395,00 | Short strangle AEX (-3 call AEX okt 2009 335, -put AEX okt 2009 310) | 3 | 12 oktober 2009 | -0,85 | 16 oktober 2009 | 0,00 | 255,00 | + 4650,00 | Short strangle AEX (-3 call AX4 332, -3 put AX4 315) | 3 | 19/20 oktober 2009 | -1,05 | 22/23 oktober 2009 | -0,55 | 150,00 | + 4800,00 | Short strangle AX5 (-3 call AX5 330, -3 put AX5 300) | 3 | 23/28 oktober 2009 | -1,35 | 29/30 oktober 2009 | -0,55 | 240,00 | + 5040,00 | Short strangle AEX (-3 call AEX nov 330, -3 put AEX 300/280) | 3 | 4/13 november 2009 | -2,30 | 20 november 2009 | -0,00 | 690,00 | + 5730,00 | Long AEX (3 call AEX dec 310) | 3 | 26 november 2009 | 18,00 | 10 december 2009 | 8,15 | - 2955,00 | + 2775,00 | Long AEX (-3 put AEX dec 310) | 3 | 27 nov/ 1,2,3 december 2009 | -4,90 | 10 december 2009 | -2,85 | + 615,00 | + 3390,00 | Short strangle AEX (-3 call AEX dec 330/ -3 punt AEX dec 310/320/326) | 3 | 14/16/17 december 2009 | -2,75 | 18 december 2009 | -1,15 | + 480,00 | + 3870,00 | 2400 ING AEX sprinter long 320 | 2400 | 21 december 2009 | 1,98 | 22/23 december 2009 | 2,1916 | + 507,86 | + 4377,86 |
|
Werkkapitaal:
20.000,- |
|||
| Resultaat: | + 4377,86 | + 21,86 % |
AEX systematisch: Handelswinst portefeuille 2009
Stand van zaken op 31 december 2009
Waarde: € 15,556,25 (ex dividenden!)
Grootste belang: Goldcorp
Grootste sector: goud/mijnbouw
Waarde 31 december 2008: € 6.519,87
Grootste belang toen: Google
Resultaat 2009 : +138,59 %
AEX systematisch korte termijn: 2008
|
| |||||||
| Naam | Aantal | Instapdatum | Koers | Uitstapdatum | Koers | Verschil | Cumulatief |
| put AEX januari 475 | 3 | 11-jan-2008 | - 2,65 | 16-1-2008 | - 11,90 | 2.275,00 | 2275,00 |
| putspread AEX januari 515 - 510 | 3 | 31-dec/11-jan-2008 | 7,65 | 18-1-2008 | 5,00 | 795,00 | 3570,00 |
| call AEX januari 482,50 | 3 | 15-jan-2008 | - 0,60 | 18-1-2008 | 0,00 | 180,00 | 3390,00 |
| short strangle AEX februari 395/410-470 | 3 | 22/28-jan-2008 | - 5,45 | 11-2-2008 | - 2,20 | 975,00 | 2415,00 |
| short strangle AEX maart 390/435-480/455 | 3 | 11/29-feb-2008 | - 16,60 | 7-3-2008 | - 13,75 | 855,00 | 1560,00 |
| put AEX maart 435 | 3 | 17-mrt-2008 | 17,00 | 20-3-2008 | 10,30 | 2.010,00 | 3570,00 |
| putspread maart 435 - 425 | 2 | 17/18 mrt-2008 | 9,80 | 20-3-2008 | 9,30 | 100,00 | 3670,00 |
| short strangle AEX maart 415 - 460 | 3 | 7/10 mrt-2008 | - 2,05 | 20-3-2008 | 0,00 | 615,00 | 3055,00 |
| put AEX april 460 | 3 | 4-april-2008 | 7,75 | 14-4-2008 | 10,50 | 825,00 | 2230,00 |
| short strangle AEX april 410/440 - 460 | 3 | 20-maart/4april/16april | - 1,65 | 18-4-2008 | 0,00 | 495,00 | 1735,00 |
| put AX4 april 460 | 3 | 18 april-2008 | - 1,45 | 25-4-2008 | 0,00 | 435,00 | 1300,00 |
| call AEX juni 460 | 3 | 16 april-2008 | 15,30 | 25-4-2008 | 17,40 | 630,00 | 670,00 |
| put AEX juni 480 | 3 | 6 juni-2008 | 10,40 | 9-6-2008 | 12,65 | 675,00 |
5,00 |
|
put AEX juni 440/465 (winstgenomen en
doorgerold) |
3 | 9-mei/14-mei-2008 | - 4,70 | 6-6-2008 | - 4,35 | 105,00 | 110,00 |
| call AEX juni 500 | 3 | 9-mei-2008 | - 3,60 | 11-6-2008 | - 0,10 | 1.050,00 | 1.160,00 |
| putbackspread AEX juni 460 - 455 | 10 | 18/19 juni | -1,75 | 20-6-2008 | -5,00 | 3.250,00 | 2.090,00 |
| call AEX juni 470 | 3 | 11 juni | -2,10 | 20-6-2008 | 0,00 | + 630 | 1.460,00 |
| callbackspread AEX juni 470-475 | 3 | 12 juni | -0,95 | 20-6-2008 | 0,00 | 285,00 | 1.185,00 |
| put AEX juni 450 | 3 | 17 juni | -0,85 | 18-6-2008 | -2,30 | 435,00 | 1.620,00 |
| putbackspread AEX juni 445 - 440 | 3 | 17 juni | -0,35 | 18/19-6-2008 | -0,85 | 150,00 | 1.770,00 |
| put Fortis december 14,00 | 18 | 23 juni | 2,65 | 24-6-2008 | 2,75 | 180,00 | 1.590,00 |
| short strangle AX4 408/401 - 395/390 | 3 | 23/24 juli 2008 | - 0,30 | 25-6-2008 | 0,00 | 90,00 | 1.500,00 |
| putbackspread AX2 395 - 385 | 10 | 6 augustus 2008 | - 0,50 | 8-8-2008 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| callbackspread AEX augustus 420 - 425 | 5 | 12 augustus 2008 | -0,45 | 15-08-2008 | 0,00 | 225,00 | 775,00 |
| short atrangle AX4 412,50 - 392,50 | 3 | 19/21 augustus 2008 | -1,15 | 22-08-2008 | -0,05 | 330,00 | 445,00 |
| callbackspread AEX september 405 - 415 | 5 | 5 september 2008 | -2,30 | 11-09-2008 | -1,65 | 325,00 | 120,00 |
| callbackspread AEX december 430-440 (in verschillende fases opgenomen) | 3 | 1/7/12/26 augustus 2008 | -7,90 | 18-09-2008 | -0,65 | 2175,00 | 2055,00 |
| putspread AEX maart 340 – 320 maart 2009 à 3,40 (combinatie-order met 3 onderstaande) | 6 | . | 3,40 | . | 18,50 | 9.060 | |
| + 3 put AEX december 320 | 3 | 6 oktober 2008 | 32,75 | 19-12-2008 | 69,29 | 10.962 | |
| 3 put AEX december 340 | 3 | 12-09/16-09/29-09 | 2,25 | 19-12-2008 | 89,29 | - 26.112 | |
| 3 Call AEX december 340 | 3 | 12-09/16-09/29-09 | -28,30 | 28 november 2008 | -0,05 | 8.475,00 | 4440,00 |
| openingsverkoop 3 put aex januari 2009 220,00 | 3 | 19-dec-2008 | 2,95 | 31-12-2009 | 1,60 | 405,00 | 4845,00 |
|
Werkkapitaal:
20.000,- |
|||
| Resultaat: | + 4845,00 | + 24,22 % | (inclusief winst op lopende positie (405 euro) |
AEX systematisch lange termijn: 2009/2010
|
| |||||||
| Naam | Aantal | Instapdatum | Koers | Uitstapdatum | Koers | Verschil | Cumulatief |
| callspread Fugro september 40 - 44 | 6 | 17 maart 2008 | 3,00 | 29-4-2008 | 3,90 | 540,00 | 540 |
| aandelen AMG | 35 | 16 mei 2008 | 58,46 | 23-6-2008 | 57,08 | - 47,60 |
502,40 |
| call AEX juni 2009 420 (in combinatie met onderstaand) | 5 | 16 juli 2008 | -18,30 | 18-9-2008 | -9,15 | 4575,00 |
|
| put AEX juni 2009 400 (in combinatie met onderstaand) | 3 | 13 maart 2008 | 36,90 | 18-9-2008 | 53,75 | 5055 |
|
| put AEX juni 2009 360 (in combinatie met onderstaand) | 3 | 13 maart 2008 | -23,55 | 18-9-2008 | -33,30 | - 2985,00 |
|
| put AEX juni 2009 320 (in combinatie met onderstaand) | 5 | 13 maart 2008 | -14,70 | 18-9-2008 | -19,10 | - 2200,00 |
|
| call AEX juni 2009 500 (in combinatie met onderstaand) | 3 | 13 maart 2008 | 17,75 | 16-7-2008 | 3,10 | - 4395,00 |
|
| call AEX juni 2009 540 (in combinatie met onderstaand) | 3 | 13 maart 2008 | -8,75 | 16-7-2008 | -1,10 | 2295,00 |
|
| call AEX juni 2009 560 | 5 | 13 maart 2008 | -5,80 | 16-7-2008 | -0,75 | 2525,00 |
5372,40 |
| aandelen Nutreco (in combinatie met onderstaand) | 100 | 14 maart 2008 | 41,68* | 19-9-2008 | 40,00* put exercised | - 168,00 |
+5204,40 |
| geschreven call Nutreco september 40,00/sept 46,00 | 1 | juli/augustus 2008 | * verrekend met bovenstaande aandelenkoers | 19-9-2008 | 0,00 |
+5204,40 | |
| gekochte put Nutreco september 40,00 | 1 | juli 2008 | * verrekend met bovenstaande aandelenkoers | 19-9-2008 | exercised |
+5204,40 | |
| Short strangle AEX (mrt 320/180) | 5 | 12 december 2008 | -10,05 | 2 februari 2009 | -2,40 | 3825,00 |
+9029,40 |
|
Werkkapitaal:
29.000,- |
|||
| Resultaat: | + 9029,40 | + 31,14 % |
Lange termijn 2007-2008
entrypoint 1 + 6,72 %
entrypoint 2 + 10,40 %
Interesse in AEX systematisch?
Neem hier een proefabonnement.

