Indices Koers Verschil Tijd
AEX-Index 326,57 up0,58% 21:56
AMX-Index 522,12 up0,37% 18:07:00
BEL20-Index 2537,76 up0,24% 18:05:00
FTSE 100 5371,04 up0,09% 17:35:00
DAX 6083,85 down0,00% 17:45:00
Dow Jones 10320,10 up0,49% 22:02:00
Nasdaq 2200,01 up1,06% 22:10:00
S&P 500 1090,10 up0,91% 22:10:00
Euro / Dollar 1,282 up0,13% 21:51

Stijgers Verschil
Ordina 4,28%
Wessanen ... 3,65%
Tomtom 3,21%
Usg Peopl... 2,91%
Sbm Offsh... 2,46%
Dalers Verschil
Amg 8,1%
Boskalis ... 2,43%
Heineken 2,11%
Vopak 1,54%
Sns Reaal 1,5%