| Joint Economic Forecast Autumn 2008 | 10:00:00 |
| Industriële productie: Augustus | 11:00:00 |
| bekendmaking notulen FED vergadering | 20:00:00 |
| Wekelijks rapport olievoorraden | 16:35:00 |
| VS, wekelijkse hypotheekaanvragen | 13:00:00 |
| Inflatie: September | 11:00:00 |
| Basis producenten prijsindex: September | 14:30:00 |
| Producenten prijsindex: September | 14:30:00 |
| Detailhandelsverkopen: September | 14:30:00 |
| Detailhandelsverkopen ex auto's: September | 14:30:00 |
